Directorio de medios
La red completa: radio, televisión, prensa y digital
Consulta los medios afiliados, su cobertura y su alcance estimado para armar tu plan de pauta.
| Medio | Tipo | Ciudad | Alcance |
|---|---|---|---|
| Radio Comunidad 98.4 FM | Radio | Bello | 85.000 oyentes |
| Canal Vecinos TV | Televisión | Itagüí | 40.000 hogares |
| Portal Voz del Norte | Digital | Yarumal | 120.000 visitas/mes |
| Periódico El Vecino | Prensa | Envigado | 10.000 ejemplares |
| Emisora Montaña Estéreo | Radio | Santa Rosa | 52.000 oyentes |
| Colectivo Sur Visual | Colectivo | Caldas | Redes: 90.000 |
| Noticias Oriente Hoy | Digital | Rionegro | 160.000 visitas/mes |
| Urabá Comunica | Radio | Apartadó | 70.000 oyentes |
| Magdalena Medio TV | Televisión | Puerto Berrío | 22.000 hogares |
